基本数据
主要类别 | 目前数据 |
学院(部、中心)(个) | 18 |
本科专业(个) | 39 |
硕士学位授权一级学科点(个) | 14 |
硕士学位授权二级学科点(个) | 43 |
北京市级重点学科(个) | 3 |
北京市级重点(建设)学科(个) | 9 |
省、部级设置的研究院(所、中心)、实验室(个) | 21 |
在编教职工(人) | 1434 |
其中:专任教师(人) | 878 |
正高级职称(人) | 115 |
副高级职称(人) | 302 |
博士生导师(兼职)(人) | 30 |
硕士生导师(人) | 346 |
双聘院士(人) | 11 |
北京市海外高层次人才(人) | 4 |
市属高校学科首席专家岗位(个) | 1 |
国家百千万人才工程(人) | 4 |
北京新世纪百千万人才工程(人) | 3 |
北京市属高校长城学者(人) | 5 |
全国优秀教师(人) | 2 |
北京市优秀教师(人) | 11 |
全国优秀教学团队(个) | 1 |
教育部创新团队(个) | 1 |
北京市优秀教学团队(个) | 9 |
北京市教学名师(人) | 14 |
北京市属市管高校创新团队(个) | 26 |
北京市属市管高校创新人才(人) | 15 |
北京市属市管高校青年拔尖人才(人) | 46 |
北京市人才强教深化计划骨干教师(人) | 107 |
在校生总数(人) | 17788 |
其中:本科生 | 10916 |
硕士生 | 1430 |
外国留学生数(人) | 159 |
成人教育学生总数(人) | 5283 |
国家级特色专业建设点(个) | 4 |
北京市级特色专业建设点(个) | 9 |
国家级实验教学示范中心(个) | 2 |
国家级大学生校外实践教育基地(个) | 1 |
国家级工程实践教育中心建设单位(个) | 1 |
北京市实验教学示范中心(个) | 5 |
北京市级校外人才培养基地(个) | 5 |
“十一五”“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材(套) | 23 |
北京市精品教材(本) | 27 |
省部级以上科研项目(项) | 136 |
国家自然基金(项) | 72 |
行业、省部级及以上科技奖励(项) | 35 |
各类专利及软件著作权(项) | 565 |
发表学术论文(篇) | 5163 |
进入三大检索论文(篇) | 1325 |
校园占地面积(㎡) | 331492 |
学校建筑面积(㎡) | 331492 |
图书馆馆藏总量(万册) | 124.5 |
数字资源量(TB) | 72.5 |
其中:电子图书(TB) | 16.9 |
教学、科研仪器设备总值(亿元) | 6.37 |
以上数据截止到2018年9月(与当年高基报表数据同步更新,如需最新数据请参考“大学简介”)